Comme chaque année, Stephen King occupe une belle place dans le Top 50 des meilleures ventes de livres imaginaires en France, d’après Livres hebdo.
L’an dernier, plus d’un livre sur 5 de ce top était un Stephen King, ce qui nous amenait à un total de 11 livres ! Il est donc en chute mais 7 sur 50 ça reste tout de même très honorable.
Voici le détail pour cette saison 2018-2019 :
Rang | Titre | Auteur | Editeur |
1 | La boîte de Pandore | Bernard Werber | Albin Michel |
2 | Feu et sang, vol. 1 | George RR. Martin | Pygmalion |
3 | Les furtifs | Alain Damasio | La Volte |
4 | Le meilleur des mondes | Aldous Huxley | |
5 | Transparence | Marc Dugain | Gallimard |
6 | Depuis l’au-delà | Bernard Werber | Le Livre de Poche |
7 | La horde du contrevent | Alain Damasio | Folio |
8 | Simetierre | Stephen King | Le Livre de Poche |
9 | Gare à Lou ! | Jean Teulé | Julliard |
10 | Le trône de fer : l’intégrale, vol. 1 | George R.R. Martin | J’ai Lu |
11 | Demain les chats | Bernard Werber | Le Livre de Poche |
12 | Fahrenheit 451 | Ray Bradbury | Folio |
13 | Élévation | Stephen King | Le Livre de Poche |
14 | Le problème à trois corps | Liu Cixin | Actes Sud |
15 | Erectus | Xavier Müller | XO |
16 | Gwendy et la boite à boutons | Stephen King | Le Livre de Poche |
17 | Feu et sang, vol. 2 | George R.R. Martin | Pygmalion |
18 | Signe de vie | José Rodrigues dos Santos | |
19 | Des fleurs pour Algernon | Daniel Keyes | J’ai Lu |
20 | Métro 2033 | Dmitry Alekseïevitch Glukhovsky | Le Livre de Poche |
21 | La vie des elfes | Muriel Barbéry | Folio |
22 | La zone du Dehors | Alain Damasio | Folio |
23 | ÇA, vol. 1 | Stephen King | Le Livre de Poche |
24 | Le trône de fer, vol. 1 | George R.R. Martin | J’ai Lu |
25 | La planète des singes | Pierre Boulle | |
26 | Le trône de fer, vol. 2 | George R.R. Martin | J’ai Lu |
27 | Le Hobbit | J.R.R. Tolkien | Le Livre de Poche |
28 | Civilizations | Laurent Elnet | Grasset |
29 | Le fou et l’assassin, vol. 5 | Robin Hobb | J’ai Lu |
30 | Sorceleur, vol. 1 | Andrzej Sapkowski | Milady |
31 | Le cycle des robots, vol. 1 | Isaac Asimov | J’ai Lu |
32 | Le cycle de Fondation, vol. 1 | Isaac Asimov | J’ai Lu |
33 | Le maître du Haut Château | Philip K. Dick | J’ai Lu |
34 | Les Fourmis | Bernard Werber | Le Livre de Poche |
35 | Le cycle de Dune, vol. 1 | Frank Herbert | |
36 | Le bazar des mauvais rêves, Suivi de Cookie Jar | Stephen King | Le Livre de Poche |
37 | ÇA, vol. 2 | Stephen King | Le Livre de Poche |
38 | Shining | Stephen King | Le Livre de Poche |
39 | Le mythe de Cthulhu | H.P. Lovecraft | J’ai Lu |
40 | Sorceleur, vol. 2 | Andrzej Sapkowski | Milady |
41 | Ubik | Philip K. Dick | 10-18 |
42 | La roue du temps, vol. 1 | Robert Jordan | Bragelonne |
43 | Le Silmarillion | J.R.R. Tolkien | |
44 | Le fou et l’assassin, vol. 8 | Robin Hobb | J’ai Lu |
45 | Autre-monde, vol. 1 | Maxime Chattam | Le Livre de Poche |
46 | Le trône de fer, vol. 3 | George R.R. Martin | J’ai Lu |
47 | La horde du contrevent | Alain Damasio | Folio |
48 | Le sorceleur, vol. 1 | Andrzej Sapkowski | Bragelonne |
49 | Autre-monde, vol. 7 | Maxime Chattam | Le Livre de Poche |
50 | Silo | Hugh Howey | Le Livre de Poche |
Octobre 2018 – Septembre 2019. Livres Hebdo / GFK